Fairexa a Splitwise
Splitwise służy do dzielenia wydatków grupowych. Fairexa też dzieli koszty grupowe, a w tej samej aplikacji śledzi Twoje przychody, budżety i wydatki.
Stan na 2 października 2026.
| Funkcja | Fairexa | Splitwise |
|---|---|---|
| Dzielenie wydatków grupowych | Tak, pięć sposobów podziału | Tak, także procentowy i na części |
| Śledzenie przychodów osobistych | Tak | Brak informacji na jej stronie |
| Budżety | Tak, miesięczne i cykliczne | Brak informacji na jej stronie |
| Czat grupowy | Tak, z kartami wydatków i płatności | Brak informacji na jej stronie |
| Cena | Bezpłatna, bez subskrypcji | Bezpłatna, z płatnym planem Pro |
| Waluty | 154 | 100+ |
| Języki aplikacji | 46 | 7+ |
| Platformy | Android już teraz (APK), iPhone wkrótce | iPhone, Android i przeglądarka |
To, co piszemy o Splitwise, pochodzi z jej własnej strony, sprawdzonej 2 października 2026. Plany i funkcje się zmieniają, więc sprawdź aktualną stronę.
W czym Splitwise jest mocniejsza
Jest dziś dostępna na iPhone'a i w przeglądarce.
Podział procentowy i na części, wydatki cykliczne oraz tryb offline są wymienione na jej stronie głównej.
Plan Pro dodaje skanowanie paragonów, wykresy i przeliczanie walut.