Fairexa vs Splitwise
O Splitwise foi feito para dividir despesas em grupo. O Fairexa também divide gastos de grupo e, no mesmo app, controla sua receita, seus orçamentos e seus gastos.
Atualizado em 2 de outubro de 2026.
| Recurso | Fairexa | Splitwise |
|---|---|---|
| Divisão de despesas em grupo | Sim, cinco tipos de divisão | Sim, incluindo porcentagem e partes |
| Controle de receitas pessoais | Sim | Não consta no site |
| Orçamentos | Sim, mensal e recorrente | Não consta no site |
| Chat do grupo | Sim, com cartões de despesa e de pagamento | Não consta no site |
| Preço | Gratuito, sem assinatura | Gratuito, com plano Pro pago |
| Moedas | 154 | 100+ |
| Idiomas do app | 46 | 7+ |
| Plataformas | Android agora (APK), iPhone em breve | iPhone, Android e web |
O que dizemos sobre Splitwise vem do próprio site, consultado em 2 de outubro de 2026. Planos e recursos mudam, então confira a página atual.
Onde Splitwise é mais forte
Está disponível hoje no iPhone e na web.
Divisão por porcentagem e por partes, despesas recorrentes e modo offline aparecem na página inicial do app.
O plano Pro inclui leitura de comprovantes, gráficos e conversão de moedas.